Κατηγορία | Δεδομένο | Τιμή | |
---|---|---|---|
1 | Γενικά | Σύνολο Χρηματοδότησης | 578.100.000€ |
2 | Γενικά | Χρηματοδότηση ΕΕΑ Grants | 266.900.000€ |
3 | Χρηματοδότηση Norway Grants | 312.200.000€ | |
4 | Γενικά | Σύνολο Χρηματοδότησης EEA για ΑΠΕ-Εν. Αποδοτικότητα | 140.697.872€ |
5 | ΑΠΕ | Χρηματοδότηση EEA για ΑΠΕ | 1.571.144€ |
6 | ΑΠΕ | Διαχειριστής Προγράμματος | Polish Ministry of Environment in cooperation with the National Fund of Environmental Protection and Water Management (Πολωνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος σε συνεργασία με το Εθνικό Ταμείο Περιβαλλοντικής Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτων) |
7 | ΑΠΕ | Κατηγορίες Παρεμβάσεων | * Παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας στα κτίρια. |
8 | ΑΠΕ | Διαδικτυακά | http://www.mos.gov.pl,
http://www.nfosigw.gov.pl/ |
9 | ΑΠΕ | Αριθμός Έργων | 2 |
10 | ΑΠΕ | Τεχνολογίες που προωθούνται | * Ηλιακοί συλλέκτες.
* Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων νοσοκομείων. |
11 | ΑΠΕ | Αποτέλεσμα | *Η συμβολή του PL-04 στην προώθηση της πράσινης ενεργειακής ανάπτυξης κρίθηκε ιδιαίτερα ικανοποιητική. |
12 | Εν. Αποδοτικότητα | Χρηματοδότηση EEA για Εν. Αποδοτικότητα | 139.126.728€ |
13 | Εν. Αποδοτικότητα | Διαχειριστής Προγράμματος | Polish Ministry of Environment in cooperation with the National Fund of Environmental Protection and Water Management (Πολωνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος σε συνεργασία με το Εθνικό Ταμείο Περιβαλλοντικής Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτων) |
14 | Εν. Αποδοτικότητα | Κατηγορίες Παρεμβάσεων | *Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης κτιρίων.
*Ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση σε θέματα ενεργειακής απόδοσης. |
15 | Εν. Αποδοτικότητα | Διαδικτυακά | http://www.mos.gov.pl,
http://www.nfosigw.gov.pl |
16 | Εν. Αποδοτικότητα | Αριθμός Έργων | 138 |
17 | Εν. Αποδοτικότητα | Τεχνολογίες που προωθούνται | * Ενεργειακά αποδοτικός φωτισμός κτιρίων
* Ηλιακοί συλλέκτες-φωτοβολταϊκά * Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων |
18 | Εν. Αποδοτικότητα | Αποτέλεσμα | *Το πρόγραμμα PL-04 παρουσιάζει ισχυρή συνάφεια με τις ευρωπαϊκές πολιτικές και προτεραιότητες. |