Κατηγορία | Δεδομένο | Τιμή | |
---|---|---|---|
1 | Γενικά | Σύνολο Χρηματοδότησης | 73.000.000€ |
2 | Γενικά | Χρηματοδότηση ΕΕΑ Grants | 34.600.000€ |
3 | Χρηματοδότηση Norway Grants | 38.400.000€ | |
4 | Γενικά | Σύνολο Χρηματοδότησης EEA για ΑΠΕ-Εν. Αποδοτικότητα | 9.414.168€ |
5 | ΑΠΕ | Χρηματοδότηση EEA για ΑΠΕ | 4.624.998€ |
6 | ΑΠΕ | Διαχειριστής Προγράμματος | Ministry of the Environmental Protection and Regional Development (Υπουργείο Περιβαλλοντικής Προστασίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης) |
7 | ΑΠΕ | Κατηγορίες Παρεμβάσεων | * Χρήση ΑΠΕ σε δημόσια κτίρια για την παραγωγή θερμότητας (αντλίες θερμότητας, βιομάζα, ηλιακή και γεωθερμική ενέργεια) και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης (αλλαγή καυσίμων και λεβήτων, αντικατάσταση εγκαταστάσεων και συστημάτων θέρμανσης).
* Παραγωγή καυσίμων για θέρμανση με βάση τη βιομάζα. * Πιλοτική παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας (έως 200KW). |
8 | ΑΠΕ | Διαδικτυακά | http://eeagrants.org/programme/view/LV02/PA03 |
9 | ΑΠΕ | Αριθμός Έργων | 7 |
10 | ΑΠΕ | Τεχνολογίες που προωθούνται | *Χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση κτιρίων με χρήση ΑΠΕ |
11 | ΑΠΕ | Αποτέλεσμα | *Η συμβολή του LV-02 στην προώθηση της πράσινης ενεργειακής ανάπτυξης κρίθηκε ιδιαίτερα ικανοποιητική. |
12 | Εν. Αποδοτικότητα | Χρηματοδότηση EEA για Εν. Αποδοτικότητα | 4.789.170€ |
13 | Εν. Αποδοτικότητα | Διαχειριστής Προγράμματος | Ministry of the Environmental Protection and Regional Development (Υπουργείο Περιβαλλοντικής Προστασίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης) |
14 | Εν. Αποδοτικότητα | Κατηγορίες Παρεμβάσεων | *Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια (αλλαγή καυσίμων και λεβήτων, αντικατάσταση εγκαταστάσεων και συστημάτων θέρμανσης).
*Εκπαιδευτικές δραστηριότητες που στοχεύουν στην αύξηση της ικανότητας των κρατικών και δημοτικών φορέων στην ενεργειακή απόδοση και στις ΑΠΕ. |
15 | Εν. Αποδοτικότητα | Διαδικτυακά | http://eeagrants.org/programme/view/LV02/PA03 |
16 | Εν. Αποδοτικότητα | Αριθμός Έργων | 20 |
17 | Εν. Αποδοτικότητα | Τεχνολογίες που προωθούνται | *Εκπαίδευση για το κλίμα και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. |
18 | Εν. Αποδοτικότητα | Αποτέλεσμα | *Το πρόγραμμα παρουσιάζει ισχυρή συνάφεια με τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές εκστρατείες και εκπαιδευτικά προγράμματα σε επαγγελματίες, υπεύθυνους της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκπαιδευτικούς και φοιτητές για απόκτηση γνώσεων και στάσεων σχετικά με κλιματικά ζητήματα, στοχεύοντας στην πράσινη ανάπτυξη. |