Κατηγορία | Δεδομένο | Τιμή | |
---|---|---|---|
1 | Γενικά | Σύνολο Χρηματοδότησης | 153.300.000€ |
2 | Γενικά | Χρηματοδότηση ΕΕΑ Grants | 70.100.000€ |
3 | Χρηματοδότηση Norway Grants | 83.200.000€ | |
4 | Γενικά | Σύνολο Χρηματοδότησης EEA για ΑΠΕ-Εν. Αποδοτικότητα | 8.669.749€ |
5 | ΑΠΕ | Χρηματοδότηση EEA για ΑΠΕ | 2.168.741€ |
6 | ΑΠΕ | Διαχειριστής Προγράμματος | Ministry of National Development, Department for Green Economy Development (Υπουργείο Εθνικής Ανάπτυξης, Τμήμα Ανάπτυξης Πράσινης Οικονομίας) |
7 | ΑΠΕ | Κατηγορίες Παρεμβάσεων | * Υλοποίηση συστημάτων γεωθερμίας σε υπάρχοντα συστήματα τηλεθέρμανσης.
* Ενίσχυση της ενεργειακής συνείδησης, εκπαίδευσης στον τομέα των ΑΠΕ και εκστρατείες ευαισθητοποίησης. |
8 | ΑΠΕ | Διαδικτυακά | http://eeagrants.org/programme/view/HU03/PA06 |
9 | ΑΠΕ | Αριθμός Έργων | 5 |
10 | ΑΠΕ | Τεχνολογίες που προωθούνται | *Έργα τηλεθέρμανσης με τη χρήση γεωθερμίας προς αντικατάσταση των ορυκτών καύσιμων |
11 | ΑΠΕ | Αποτέλεσμα | *Η συμβολή του στην προώθηση της πράσινης ενεργειακής ανάπτυξης κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική. |
12 | Εν. Αποδοτικότητα | Χρηματοδότηση EEA για Εν. Αποδοτικότητα | 6.501.008€ |
13 | Εν. Αποδοτικότητα | Διαχειριστής Προγράμματος | Ministry of National Development, Department for Green Economy Development (Υπουργείο Εθνικής Ανάπτυξης, Τμήμα Ανάπτυξης Πράσινης Οικονομίας) |
14 | Εν. Αποδοτικότητα | Κατηγορίες Παρεμβάσεων | *Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια εκπαίδευσης.
*Αύξηση της ευαισθητοποίησης και της εκπαίδευσης σε θέματα ενεργειακής αποδοτικότητας. |
15 | Εν. Αποδοτικότητα | Διαδικτυακά | http://eeagrants.org/programme/view/HU02/PA05 |
16 | Εν. Αποδοτικότητα | Αριθμός Έργων | 8 |
17 | Εν. Αποδοτικότητα | Τεχνολογίες που προωθούνται | *Ηλιακοί συλλέκτες
*τεχνολογίες ενεργειακής αποδοτικότητας κτιρίων |
18 | Εν. Αποδοτικότητα | Αποτέλεσμα | *Τα προγράμματα παρουσιάζει ισχυρή συνάφεια με τις ευρωπαϊκές πολιτικές και προτεραιότητες για ΑΠΕ και Ενεργειακή Αποδοτικότητα. |